Index de l’égalité femmes-hommes
Le Groupe Trigano compte 3 086 femmes, soit 99 de plus qu’au 31 août 2025. Elles représentent 27,1 % de l’effectif total, une proportion stable par rapport à l’exercice précédent.
Parmi les cadres, la part des femmes atteint 22,8 %, en progression également sur les postes d’encadrement.
Les femmes demeurent toutefois peu présentes dans les métiers liés au montage de véhicules de loisirs et à la fabrication de remorques (plomberie, menuiserie, électricité, soudure, mécanique, etc.). Leur représentation au sein du Groupe reste néanmoins supérieure à celle observée dans l’industrie métallurgique en France, estimée à 22 % selon le rapport de l’Observatoire de la Métallurgie.
| Groupe TRIGANO en France | Taux Index égalité H/F | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véhicules de loisirs | ||||||||
| ADS | – | – | – | – | – | – | 93 | |
| Autostar | 89 | 89 | 95 | 98 | 92 | 83 | 93 | |
| Bio Habitat | – | – | – | – | – | 94 | 93 | |
| Notin | NC | 35 | NC | 80 | 85 | 86 | 91 | |
| Ouest VDL | 92 | 86 | 94 | 93 | 93 | 93 | 95 | |
| Perigord VDL | 86 | 93 | 92 | 81 | 87 | 91 | 91 | |
| Résidences Trigano | 83 | 40 | NC | 82 | NC | 85 | 85 | |
| Techwood | NC | 40 | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Trigano VDL | 72 | 82 | 85 | 88 | 94 | 94 | 94 | |
| Accessoires VDL | ||||||||
| Trigano service | 76 | 96 | 93 | NC | NC | 89 | 78 | |
| Matériel de camping | ||||||||
| Trigano MDC | 87 | 78 | 88 | 79 | 88 | 87 | 89 | |
| Equipement de Jardin | ||||||||
| Trigano Jardin | 77 | 92 | 77 | 99 | 90 | 83 | 92 | |
| Remorques | ||||||||
| Lider | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| Trigano Remorques | 88 | 54 | 88 | 94 | 87 | NC | 88 | |
| Libertium | ||||||||
| SLC | – | NC | NC | 91 | 88 | 91 | 92 | |
| Holding | ||||||||
| Trigano | 84 | 49 | 56 | 86 | 81 | 84 | 88 |
NC : non calculable*
*le taux n’est pas calculable quand certaines catégories de personnels comportent moins de 3 femmes